CategoryColor Enumeration |
Namespace: Independentsoft.Exchange
| Member name | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| Red | 0 | ||
| Orange | 1 | ||
| Peach | 2 | ||
| Yellow | 3 | ||
| Green | 4 | ||
| Teal | 5 | ||
| Olive | 6 | ||
| Blue | 7 | ||
| Purple | 8 | ||
| Maroon | 9 | ||
| Steel | 10 | ||
| DarkSteel | 11 | ||
| Gray | 12 | ||
| DarkGray | 13 | ||
| Black | 14 | ||
| DarkRed | 15 | ||
| DarkOrange | 16 | ||
| DarkPeach | 17 | ||
| DarkYellow | 18 | ||
| DarkGreen | 19 | ||
| DarkTeal | 20 | ||
| DarkOlive | 21 | ||
| DarkBlue | 22 | ||
| DarkPurple | 23 | ||
| DarkMaroon | 24 | ||
| None | 25 |
Copyright 2025 Independentsoft